| Название бренда: | JAFFA DESIGN PLASTIC |
| МОК: | 5Set |
| Цена: | negotiable |
| Условия оплаты: | Л/К, Д/П, Т/Т |
| Возможность поставки: | 500 комплектов/год |
Круглый трубчатый, двухцветный, вращающийся перегородка, созданный специально для ресторана, имеет особый процесс окраски.
JAFFA DESIGN ПЛАСТИЧЕСКИЕ Обустроенные цилиндрические акриловые перегородки: идеальный выбор для планирования пространства ресторана и создания атмосферы
ИзготовленоJAFFA DESIGN ПЛАСТИК, эти индивидуальные цилиндрические акриловые перегородки являются идеальным решением для эффективного планирования пространства и повышения атмосферы в столовой.Мы располагаем прозрачные акриловые трубки в упорядоченном массивеЭто создает пространство ресторана, которое остается открытым и просторным.при этом способствуя созданию уникальной тематической атмосферы, сочетающей практичность с эстетической привлекательностью.
✨ Основные моменты
![]()
Основные параметры настройки акриловой круглой трубы
| Положение | Спецификация | Примечания |
|---|---|---|
| Наименование продукта | Акриловая круглая трубка (перегородка/декоративная колонна/подъемная трубка) | Настраивается для нескольких сценариев |
| Базовый материал | Акриловый ПММА высокой прозрачности, 100% чистый | Экологически чистые, нетоксичные и высокопрочные |
| Внешний диаметр | Φ50mm Φ800mm, полностью настраиваемый | Размеры, выходящие за рамки диапазона, доступны по запросу |
| Толщина стены | 3 мм/5 мм/8 мм/10 мм/15 мм/20 мм, настраиваемый | Поддерживается более толстая настройка для грузоподъемности и стабильности |
| Спецификация высоты | Регулярный 0,5 ‰ 3 м, сверхвысокий настраиваемый скрещиванием | Процесс скрещивания обеспечивает прочность и эстетику |
| Статическая вертикальная нагрузка | 3 ̊5 мм: ≤ 50 кг; 8 ̊10 мм: 50 ̊150 кг; 15 ̊20 мм: 150 ̊300 кг | Горизонтальная сила требует дополнительной подкрепления |
| Настройка цвета | Прозрачный/замороженный/опальный/цветный/склонный/флуоресцентный/настраиваемый | Настраиваемые цвета доступны в соответствии с цветовой картой |
| Поверхностный процесс | Высоко блестящий/матовый/мороженный/полированный/противоотпечаток пальцев/настраиваемый | Процесс антиотпечатков пальцев является необязательным для коммерческих сценариев |
| Устойчивость к желтованию | Ускоренное испытание на ультрафиолетовом излучении QUV в течение 1000 часов с индексом пожелтевания ΔE<1.5, нет явного пожелтевания или атомизации | Подходит для длительного использования в помещениях и на открытом воздухе |
| Технология обработки | Лазерная резка/горячее изгибание/бурение/нагрев/гравировка/ультрафиолетовая печать | Точная обработка, подходящая для логотипа бренда и настройки узора |
| Сценарии применения | Перегородки торговых центров/Экран офиса/Вход в дом/Декоративные колонны/Охранные перила | Широко используется в коммерческих и жилых областях |
Сравнительная таблица акриловой круглой трубы против стекла
| Размер сравнения | Акриловая круглая трубка | Стекло | Основное преимущество |
|---|---|---|---|
| Проницаемость света | 92%-93%, прозрачные и чистые | 85%~90%, склонны к отражению и атомизации | Лучшая светопроницаемость и более высококачественное зрение |
| Вес | Только 1/2 стекла, легкий и легкий в установке | Тяжелый вес, высокие транспортные и монтажные расходы | Легкость, снижение затрат и облегчение строительства |
| Устойчивость к ударам | В 10-15 раз больше, чем стекло, нелегко ломается. | Хрупкие, порождающие острые фрагменты | Безопасный, устойчивый к ударам и долговечный |
| Устойчивость к пожелтению и погоде | Ультрафиолетоустойчивая смесь, без желтования при длительном использовании | Склонность к старению, тупости и пожелтеванию | После длительного использования остается новым |
| Возможность настройки | Могут быть горячо сгибаемыми, специально сформированными и пробуренными, с высокой свободой | Хрупкие и сложные для обработки, чрезвычайно высокие затраты на специальные формы | Приспосабливается ко всем потребностям проектирования |
| Безопасность использования | Нет острых углов, когда они сломаны, нет риска травм | Легко брызнуть, когда сломается, потенциальные опасности для безопасности | Безопаснее для коммерческого и домашнего использования |
| Услуги по обслуживанию | Устойчивый к износу, легко очищаемый и ремонтируемый с помощью полировки | Легко царапается, сложно ремонтировать, а уборка громоздкая | Простое и беззаботное ежедневное обслуживание |
| Всеобщая стоимость | Снижение затрат на транспортировку, потери и установку | Склонность к повреждениям, сложная установка и высокая общая стоимость | Гораздо более высокая производительность, чем у стекла |
![]()
Часто задаваемые вопросы
Вопрос 1: Легко ли его чистить и обслуживать?
А1: Да. Поверхность гладкая и водонепроницаемая.
Вопрос 2: Как рассчитывается цена?
A2: Цена основана на размере, толщине, форме, дизайне и количестве. Пожалуйста, отправьте нам свой рисунок для точной котировки.
Вопрос 3: Легко ли сломаться во время транспортировки?
A3: полностью защищены пеной и твердыми картонами, надежно упакованы для уменьшения ущерба; мы предлагаем замену поврежденного товара.
Вопрос 4: Сложна ли установка? Нужны ли профессионалы?
A4: Установка на полу, встроенная и скрещенная поставляется с полным аксессуаром, и мы предлагаем простое руководство по установке.